Жесткий шумоглушитель, исполнение длинное.
Область применения
Шумоглушение для осевых вентиляторов KORFMANN. Устанавливаются как на стороне всасывания, так и на стороне подачи. С возможностью многократного комбинирования.
Комплектация
Стальная труба с фланцем с обеих сторон и расположенными внутри шумоглушительными элементами, закрепленными посредством натяжных колец.
Технические параметры
Окраска:
Белая (RAL 9010) — стандартная окраска, другая окраска по заказу.
Прочие характеристики:
| Тип | D | D1 | D2 | L | D3 | X1* | X2** | X3*** | Заказной номер | кг |
| SDS 3 | 300 | 355 | 500 | 1210 | М12 | 4 | 9 | 3 | 05300902 | 55 |
| SDS 4 | 400 | 455 | 600 | 1210 | М12 | 8 | 13 | 3 | 05400942 | 65 |
| SDS 5 | 500 | 560 | 700 | 1210 | М16 | 8 | 16 | 3 | 05500990 | 80 |
| SDS 6 | 600 | 660 | 800 | 1210 | М16 | 12 | 19 | 6 | 05610938 | 90 |
| SDS 7 | 700 | 760 | 900 | 1210 | М16 | 12 | 22 | 6 | 05710961 | 105 |
| SDS 8 | 800 | 860 | 1000 | 1210 | М16 | 12 | 25 | 6 | 05800925 | 115 |
| SDS 9 | 900 | 960 | 1200 | 1210 | М16 | 16 | 19 | 8 | 05090997 | 150 |
| SDS 10 | 1000 | 1060 | 1300 | 1210 | М16 | 16 | 21 | 6 | 05109026 | 160 |
| SDS 12 | 1200 | 1260 | 1500 | 1210 | М16 | 16 | 25 | 6 | 05120226 | 190 |
| SDS 14 | 1400 | 1480 | 1700 | 1210 | М16 | 24 | 29 | 8 | 05149010 | 290 |
| SDS 16 | 1600 | 1696 | 1900 | 1210 | М16 | 24 | 33 | 8 | 05169013 | 315 |
| SDS 17 | 1700 | 1775 | 2000 | 1210 | М16 | 24 | 36 | 8 | 05170904 | 335 |
| SDS 18 | 1800 | 1890 | 2100 | 1210 | М16 | 36 | 38 | 8 | 05180982 | 355 |
* — количество отверстий;
** — количество шумоглушительных элементов;
*** — количество крепежных ушек на каждой стороне.