Присоединительный элемент
Область применения
Элемент для присоединения гибкой вентиляционной трубы.
Комплектация
Стальная труба с фланцем для присоединения
Технические параметры
Окраска:
Белая (RAL 9010) — стандартная окраска, другая окраска по заказу.
Прочие характеристики:
| Тип | d | d1 | d2 | d3 | b | X1* | Заказной номер | кг |
| AS 3 | 290 | 355 | 410 | 14 | 8 | 4 | 35030394 | 7 |
| AS 4 | 390 | 455 | 510 | 14 | 8 | 8 | 35400029 | 9 |
| AS 5 | 490 | 560 | 610 | 18 | 8 | 8 | 35500142 | 12 |
| AS 6 | 590 | 660 | 710 | 18 | 8 | 12 | 35600887 | 14 |
| AS 7 | 690 | 760 | 810 | 18 | 8 | 12 | 35700180 | 16 |
| AS 8 | 790 | 860 | 910 | 18 | 8 | 12 | 35080397 | 18 |
| AS 9 | 890 | 960 | 1010 | 18 | 8 | 16 | 35090534 | 21 |
| AS 10 | 990 | 1060 | 1110 | 18 | 10 | 16 | 35100045 | 26 |
| AS 12 | 1190 | 1260 | 1310 | 18 | 10 | 16 | 35120865 | 31 |
| AS 14 | 1390 | 1480 | 1530 | 18 | 10 | 24 | 35140227 | 36 |
| AS 16 | 1590 | 1696 | 1745 | 18 | 10 | 24 | 35160319 | 41 |
| AS 17 | 1690 | 1775 | 1835 | 18 | 10 | 24 | 35170587 | 43 |
| AS 18 | 1790 | 1890 | 1960 | 18 | 10 | 36 | 35180581 | 46 |
* — количество отверстий.