Технические характеристики проходческой лебедки ЛПЭ 100-800У:
| Назначение оборудования | проходка, углубка, армирование и ремонт вертикальных стволов шахт |
| Условия эксплуатации | эксплуатация общепромышленная при температурах от -40С до+40С |
| Степень пылевлагозащищенности | не ниже IP54 |
| Тяговое усилие каната (грузоподъемность), кН | 100 (10 т.с.) |
| Скорость выбирания каната, м/с: на первом слое навивки на последнем слое навивки |
0,108 0,15 |
| Диаметр каната, мм | 33,5 |
| Барабан: диаметр обечайки, мм ширина между ребордами, мм |
800 850 |
| Канатоемкость барабана, м | 800 |
| Число слоем навивки | 10 |
| Привод тормоза маневрового | толкатель электрогидравлический ТЭ-30 |
| Привод стопорного устройства | толкатель электрогидравлический ТЭ-50 |
| Блокировка тормозных и стопорных устройств | электрическая |
| Электродвигатель: мощность, кВт напряжение, В число оборотов, об/мин |
15 220/380 750 |
| Масса лебедки вместе с помещением контейнерного типа, кг | 7800 |
| Габариты, мм: длина ширина высота |
3265 2605 1945 |