Крепь металлическая податливая кольцевая КМП-К применяется для крепления капитальных и подготовительных горных выработок шахт и рудников.
Область применения
Крепь металлическая податливая кольцевая КМП-К применяется при наличии значительного давления или пучащих пород в почве выработок, находящихся как в зоне влияния очистных работ, так и в зоне установившегося горного давления.
Комплектация
- верхняк, лежень и стойки из специального профиля СВП ГОСТ 18662;
- замки;
- скобы для крепления стяжек;
- стяжки межрамные
Технические параметры
Крепи КМП-К с типоразмерами от 6,5м2 до 44,2м2
| Типоразмер крепи | Площадь свету, м2 | Внутренний диаметр, м | Вертикальная податливость, мм | Несущая способность, кН/раму | Сопротивление, кН/раму | Нестабиль- ность работы в податливом режиме, % |
| КМП-К-6,5-17 | 6,5 | 2,88 | 300 | 150 | 113 | ±15 |
| КМП-К-7,5-17 | 7,5 | 3,10 | 300 | 150 | 113 | ±15 |
| КМП-К-8,1-17 | 8,1 | 3,2 | 300 | 150 | 113 | ±15 |
| КМП-К-8,3-17 | 8,3 | 3,25 | 300 | 150 | 113 | ±15 |
| КМП-К-12-27 | 12,0 | 3,91 | 350 | 220 | 165 | ±15 |
| КМП-К-13,2-27 | 13,2 | 4,10 | 350 | 220 | 165 | ±15 |
| КМП-К-13,5-27 | 13,5 | 4,15 | 350 | 220 | 165 | ±15 |
| КМП-К-15,3-27 | 15,3 | 4,40 | 350 | 200 | 165 | ±15 |
| КМП-К-18,1-22 | 18,1 | 4,80 | 350 | 300 | 225 | ±15 |
| КМП-К-18,1-27 | 18,1 | 4,80 | 350 | 410 | 308 | ±15 |
| КМП-К-19,6-27 | 19,6 | 5,0 | 400 | 400 | 300 | ±15 |
| КМП-К-23,75-27 | 23,75 | 5,50 | 400 | 370 | 278 | ±15 |
| КМП-К-28,3-27 | 28,3 | 6,00 | 420 | 345 | 260 | ±15 |
| КМП-К-44,2-33 | 44,2 | 7,5 | 450 | 390 | 293 | ±15 |
Соответствует требованиям ТУ 3142-008-98238756-2009 и ГОСТ 31560-2012.